DÁN CƯỜNG LỰC IP4 bo cạnh | 40 | | TEST |
DÁN CƯỜNG LỰC IP5 bo cạnh | 50 | | TEST |
DÁN CƯỜNG LỰC IP6 bo cạnh | 60 | | TEST |
DÁN CƯỜNG LỰC IP6+ bo cạnh | 70 | | TEST |
DÁN CƯỜNG LỰC IP4 (bo cạnh) 2M | 60 | | TEST |
DÁN CƯỜNG LỰC IP5 (bo cạnh) 2M | 70 | | TEST |
DÁN CƯỜNG LỰC IP6 (bo cạnh) 2M | 80 | | TEST |
DÁN CƯỜNG LỰC IP6+ (bo cạnh) 2M | 100 | | TEST |
DÁN CƯỜNG LỰC SAMSUNG S3 , S4, S5, S6, S7 , NOTE 1, NOTE 2, NOTE3, NOTE4, NOTE 5, J1, J2, J3, J5, A3, A5, A7, A8, A3 2016, A5 2016, A7 2016,E5, E7, G530, G360, G313H, G355H, I8552, GAND 2 | 50 60 | | TEST |
DÁN CƯỜNG LỰC OPPO NEO7, R5, NEO 5, NEO 7, MICRRO 3 , NEO 3 ,JOY , R1, R827 R7, JOY 3, R7 PLUS, MICRRO 5, R7S, JOY 5, F1, U707, FIND 7, R829 | 50 60 | | TEST |
DÁN CƯỜNG LỰC ZENFONE LAZER , SELFIE, GO, C, 2 , 4, 4.5 , 5 , 6 | 50 60 | | TEST |
DÁN CƯỜNG LỰC LUMIA 950, 950XL, 430, 435, 530, 535, 532, 730, 1020, 1320, X, X2, XL, 630, 830, 930, 640, 640XL, 540, 625 | 40 50 60 | | TEST |
DÁN CƯỜNG LỰC SONY ULTRA Z, Z1, Z2, Z3, Z4, Z3 MINI, C, C3, C4, C5, M2, M4, M5, E3, E4, | 50 60 | | TEST |
DÁN CƯỜNG LỰC LG V10, G2, G3, G4, G5 F160, F180, F240, F350, D686, D295 | 60 | | TEST |
DÁN CƯỜNG LỰC HTC EYE, 728, A9, 626, 620, 820, M7, M8, M9, 816, 616, 826, 526, E8, E9 | 60 | | TEST |
DÁN CƯỜNG LỰC SKY A850-A860-A870-A880-A900-A9100-920S | 60 | | TEST |
DÁN CƯỜNG LỰC IPAD MINI, MINI1, MINI2, MINI3 BO CẠNH | 80 | | TEST |
DÁN CƯỜNG LỰC SAMSUNG TAB T111, T116, T310, T331, TAD4 T230, T330, T231, TAB S T700 | 80 | | TEST |
DÁN CƯỜNG LỰC IPAD 2,3,4,5,6 BO CẠNH | 100 | | TEST |
Post Comment